元素 | 最小值 | 最大值 | |||
---|---|---|---|---|---|
C | 0.27 | 0.340 | |||
Si | 0.15 | 0.300 | |||
Mn | 1.10 | 1.400 | |||
P | 0.030 | ||||
S | 0.030 | ||||
Cr | 0.30 | 0.500 | |||
Cu | 0.030 | ||||
Ni | 0.025 | ||||
B | 0.0005 | 0.003 | |||
Ti | 0.03 | 0.050 | |||
力学性能 | |||||
硬度(热处理) | 46-52HRC | ||||
抗压强度 | 1630N/mm² | ||||
延伸率 | 8% | ||||
冲击功25℃ | 58J/c m² |
元素 | 最小值 | 最大值 | |||
---|---|---|---|---|---|
C | 0.42 | 0.50 | |||
Si | 0.17 | 0.37 | |||
Mn | 0.50 | 0.80 | |||
P | 0.035 | ||||
S | 0.035 | ||||
Cr | 0.25 | ||||
Cu | 0.25 | ||||
力学性能 | |||||
硬度(热处理) | 32-38HRC | ||||
抗压强度 | 1055N/mm² | ||||
延伸率 | 11% | ||||
冲击功25℃ | 535J/c m² |
联系人:张经理
手机:+86-15562293122
电话:+86-537-2630028
邮箱:JUNMACH@JUNINGJIXIE.COM
地址: 山东省济宁市高新区弘济路以西